等额本息(每月还款相同)
首月/每月月供—
还款总额—
利息总额—
—
每月月供(元)
等额本金(逐月递减)
首月月供—
末月月供—
还款总额—
利息总额—
—
首月月供,每月递减约
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 贷款利率(5年以上首套) | 2.6%(2024年10月起下调);二套不低于3.075% |
| 贷款利率(5年及以下) | 2.1%(首套) |
| 贷款额度(北京参考) | 首套最高120万(二孩家庭上浮),上海个人最高60万、家庭120万 |
| 额度计算方式 | 通常为账户余额的10-20倍,或按月缴存额/缴存比例推算还款能力 |
| 对比商贷 | 同期商贷利率约3.0%-3.5%,公积金贷80万30年可省利息数十万元 |
两种还款方式:等额本息每月还款额固定(前期利息占比高),适合收入稳定者;等额本金每月还固定本金+递减利息,总利息更少但前期压力大,适合前期还款能力强或计划提前还款者。